Ancient sets
An ancient item has a set name written on its sheet, in blue. Wearing more than one piece of the same set lights up bonuses, one per piece, in the order of the table.
When the set is complete, an extra block lights up on top of everything.
How it works
- 2 pieces — lights up the first bonus on the list.
- 3 pieces — the first and the second.
- 4, 5 pieces — and so on, until that set's list runs out.
- Complete set — plus the block in the last column.
In other words: half a set is already worth something. You do not have to wait to gather everything before you start using it.
Ancient only drops in Land of Trials, at 0.15% per kill. See where to hunt and excellent and ancient.
The sets
| Set | Per piece, in order | With the full set |
|---|---|---|
| Warrior | Strength +10 · Skill damage +10 · SD +20 · SD recovery +5 · Defence +20 · Agility +10 | Crit rate +5% · Excellent rate +5% · Strength +25 |
| Anonymous | Life +50 · Agility +50 · Shield defence +25% | Damage +30 |
| Hyperion | Energy +15 · Agility +15 | Skill damage +20 · Mana +30 |
| Mist | Vitality +20 · Skill damage +30 | Double damage +10% · Agility +20 |
| Eplete | Skill damage +15 · Attack rate +50% · Magic damage +5% · Life +50 | SD +30 · Crit rate +10% · Excellent rate +10% |
| Berserker | Max damage +10 · Max damage +20 · Max damage +30 · Max damage +40 | Skill damage +40 · Strength +40 |
| Garuda | SD +30 · Double damage +5% · Energy +15 · Life +50 | Skill damage +25 · Magic damage +15% |
| Cloud | Crit rate +20% | Crit damage +50 |
| Kantata | Energy +15 · Vitality +30 · Magic damage +10% · Strength +15 | Skill damage +25 · Excellent rate +10% · Excellent damage +20 |
| Rave | Skill damage +20 · Double damage +10% | Two-hand damage +30% · Ignore defence +5% |
| Hyon | Defence +25 · Double damage +10% · Skill damage +20 | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 |
| Vicious | Skill damage +15 · Damage +15 · Double damage +10% | Min damage +20 · Max damage +30 · Ignore defence +5% |
| Apollo | Energy +10 · Magic damage +5% · Skill damage +10 · Mana +30 · Life +30 · SD +20 | Crit rate +10% · Excellent rate +10% · Energy +30 |
| Barnake | Magic damage +10% · Energy +20 | Skill damage +30 · Mana +100 |
| Evis | Skill damage +15 · Vitality +20 · Magic damage +10% | Double damage +5% · Attack rate +50% · SD recovery +5 |
| Sylion | Double damage +5% · Crit rate +5% · Defence +20 | Strength +50 · Agility +50 · Vitality +50 · Energy +50 |
| Heras | Strength +15 · Magic damage +10% · Shield defence +5% · Energy +15 · Attack rate +50% | Crit rate +10% · Excellent rate +10% · Life +50 · Mana +50 |
| Minet | Energy +30 · Defence +30 | Mana +100 · Skill damage +15 |
| Anubis | Double damage +10% · Mana +50 · Magic damage +10% | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 |
| Isis | Skill damage +10 · Double damage +10% · Energy +30 | Magic damage +10% · Ignore defence +5% |
| Ceto | Agility +10 · Life +50 · Defence +20 · Shield defence +5% · Energy +10 | Life +50 · Strength +20 |
| Drake | Agility +20 · Damage +25 · Double damage +20% | Defence +40 · Crit rate +10% |
| Gaia | Skill damage +10 · Mana +25 · Strength +10 · Double damage +5% | Agility +30 · Excellent rate +10% · Excellent damage +10 |
| Fase | Life +100 · Mana +100 | Defence +100 |
| Odin | Energy +15 · Life +50 · Attack rate +50% · Agility +30 | Mana +50 · Ignore defence +5% · SD +50 |
| Elvian | Agility +30 | Ignore defence +5% |
| Argo | Max damage +20 · Skill damage +25 | SD +50 · Double damage +5% |
| Karis | Skill damage +15 · Double damage +10% | Crit rate +10% · Agility +40 |
| Gywen | Agility +30 · Min damage +20 · Defence +20 · Max damage +20 | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 |
| Aruan | Damage +10 · Double damage +10% · Skill damage +20 | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Ignore defence +5% |
| Gaion | Ignore defence +5% · Double damage +15% · Skill damage +15 | Excellent rate +15% · Excellent damage +30 · Magic damage +10% · Strength +30 |
| Muren | Skill damage +10 · Magic damage +10% · Double damage +10% | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Defence +25 · Two-hand damage +20% |
| Agnis | Double damage +10% · Defence +40 · Skill damage +20 | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 |
| Broy | Damage +20 · Skill damage +20 · Energy +30 | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Ignore defence +5% · Command +30 |
| Chrono | Double damage +20% · Defence +60 · Skill damage +30 | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 |
| Sedemen | Magic damage +15% · Skill damage +25 · Energy +30 | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Ignore defence +5% |
| Vega | Attack rate +50% · Vitality +50 · Max damage +30 | Excellent rate +15% · Double damage +5% · Ignore defence +5% |
| Chamer | Defence +50 · Double damage +5% · Damage +30 | Crit damage +30 · Excellent rate +15% · Skill damage +30 · Excellent damage +20 |
| Moros | Life +30 · Skill damage +25 · Defence +20 · Double damage +10% | Crit rate +10% · Excellent rate +10% · Crit damage +10 · Excellent damage +10 |
| Dione | Life +30 · Skill damage +25 · Defence +20 · Double damage +10% | Crit rate +10% · Excellent rate +10% · Crit damage +10 · Excellent damage +10 |
| Hades | Life +30 · Skill damage +25 · Defence +20 · Double damage +10% | Crit rate +10% · Excellent rate +10% · Crit damage +10 · Excellent damage +10 |
| Ophion | Life +30 · Skill damage +25 · Defence +20 · Double damage +10% | Crit rate +10% · Excellent rate +10% · Crit damage +10 · Excellent damage +10 |
| Meter | Life +50 · Defence +40 · Double damage +15% · Crit rate +15% | Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 · Ignore defence +5% |
| Hegaton | Life +50 · Defence +40 · Double damage +15% · Crit rate +15% | Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 · Ignore defence +5% |
| Castol | Life +50 · Defence +40 · Double damage +15% · Crit rate +15% | Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 · Ignore defence +5% |
| Taros | Life +50 · Defence +40 · Double damage +15% · Crit rate +15% | Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 · Ignore defence +5% |
| Nemesis | Life +50 · Defence +40 · Double damage +15% · Crit rate +15% | Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 · Ignore defence +5% |
| Amis | Life +50 · Defence +40 · Double damage +15% | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 · Ignore defence +5% |
| Trite | Life +50 · Defence +40 · Double damage +15% | Crit rate +15% · Excellent rate +15% · Crit damage +20 · Excellent damage +20 · Ignore defence +5% |
Choosing
There is no best set overall — there is the one that suits what you do:
- Hitting up close — Warrior, Berserker, Vicious, Gaion.
- Hitting from range — Eplete, Garuda, Apollo, Kantata.
- Taking it — Anonymous, Ceto, Sylion, Heras.
- Crit and excellent — Cloud, Hyon, Agnis, Chrono.
What decides it in practice is which set you managed to gather — ancient drops slowly, and three pieces of the same one already change your day.